Top 25 female Tasmania
| Position | Bib Number | Name | Gender | Postcode | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Meriem Daoui | female | 7050 | 00:36:58 |
| 2 | 8054 | Lynette Saint-John | female | 7316 | 00:40:24 |
| 3 | 121 | Natasha Mapley | female | 7310 | 00:42:42 |
| 4 | 1955 | Kerrie Royals | female | 7140 | 00:42:43 |
| 5 | 2298 | Kellie Parish | female | 7250 | 00:42:52 |
| 6 | 1253 | Danielle Mitchell | female | 7315 | 00:43:12 |
| 7 | 1188 | Jolene Mason | female | 7320 | 00:43:34 |
| 8 | 1823 | Loren Johnson | female | 7008 | 00:44:39 |
| 9 | 1525 | Courtney Bates | female | 7250 | 00:44:44 |
| 10 | 2230 | Gabby Wilson | female | 7008 | 00:44:48 |
| 11 | 1215 | Kate Marr | female | 7015 | 00:45:13 |
| 12 | 1809 | Rebecca De Groot | female | 7310 | 00:45:15 |
| 13 | 2015 | Ellen Elphinstone | female | 7320 | 00:45:26 |
| 14 | 2249 | Rebekah Dornauf | female | 7304 | 00:45:45 |
| 15 | 2159 | Heather Crowden | female | 7304 | 00:46:04 |
| 16 | 1328 | Kylie Parker | female | 7310 | 00:46:38 |
| 17 | 8367 | Connie Dean | female | 7315 | 00:46:40 |
| 18 | 1925 | Rachel Young | female | 7325 | 00:47:07 |
| 19 | 1875 | Naomi Messmer | female | 7050 | 00:47:09 |
| 20 | 1965 | teresa seaman | female | 7000 | 00:47:19 |
| 21 | 1802 | Sarah Menzie | female | 7303 | 00:47:33 |
| 22 | 120 | Deborah Joyce | female | 7249 | 00:47:38 |
| 23 | 2067 | Rachel Kelb | female | 7250 | 00:47:38 |
| 24 | 1444 | DAILE BENNETT-MOYLE | female | 7310 | 00:47:56 |
| 25 | 1885 | Anna Murton | female | 7325 | 00:47:58 |















